Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 38 | 0 |
Praktický kurz vaření | 50 | 0 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 34 | 8 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 40 | 34 |
|
Přihláška
|
6. Základní škola
Obětí nacismu 1127/16, Cheb 35002
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 28 | 25 |
Praktický kurz vaření | 70 | 35 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 28 | 27 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 28 | 25 |
|
Přihláška
|
Školní jídelna Praha 22
Nové náměstí 1100/1, Praha 10 - Uhříněves 104 00
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 14 |
Praktický kurz vaření | 50 | 0 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 21 |
|
Přihláška
|
Střední průmyslová škola polytechnická - Domov mládeže Zlín
náměstí T.G. Masaryka 2700, Zlín 76001
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 16 |
Praktický kurz vaření | 64 | 4 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 18 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Základní škola
Štefánikova 566, Hradec Králové 500 11
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 13 | 0 |
Praktický kurz vaření | 72 | 0 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 13 | 0 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 28 | 24 |
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 20 |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 20 |
Praktický kurz vaření | 63 | 37 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Střední průmyslová škola
Havlíčkova 426/5, Česká Lípa 47001
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 15 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 18 |
Praktický kurz vaření | 70 | 0 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 21 |
|
Přihláška
|
Školní jídelna Jihlava
Na Stoupách 3, Jihlava 586 01
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 7 |
Praktický kurz vaření | 70 | 2 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 12 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Školní jídelna Jihlava
Na Stoupách 3, Jihlava 586 01
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 25 | 0 |
Praktický kurz vaření | 70 | 9 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 25 | 6 |
|
Přihláška
|
Gymnázium dr. Václava Šmejkala
Stavbařů 5, Ústí nad Labem 400 11
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 14 |
Praktický kurz vaření | 70 | 37 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 15 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Základní škola pod Svatou Horou
Balbínova 328, Příbram 261 01
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 29 |
Praktický kurz vaření | 50 | 40 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 29 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Školní jídelna RK [NOVÉ]
U Stadionu 1229, Rychnov nad Kněžnou 51601
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 40 | 21 |
Praktický kurz vaření | 60 | 6 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 40 | 24 |
|
Přihláška
|
Školní jídelna Olomouc-Hejčín
Tomkova 45, Olomouc 779 00
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 1 |
Praktický kurz vaření | 65 | 17 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 13 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 26 |
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 15 | 0 |
Praktický kurz vaření | 60 | 18 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 15 | 3 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 35 | 35 |
|
Přihláška
|
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského
Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh 70030
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 17 |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 17 |
Praktický kurz vaření | 70 | 20 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Základní škola
Pohůrecká 382/16, České Budějovice 5 37006
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 8 |
Praktický kurz vaření | 70 | 18 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 12 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 29 |
|
Přihláška
|
Základní škola a mateřská škola
Chelčického 2614/43, Praha 3 130 00
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 28 | 1 |
Praktický kurz vaření | 72 | 0 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 28 | 6 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 28 | 28 |
|
Přihláška
|
Základní škola
Novolíšeňská 2411/10, Brno 628 00
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 28 | 4 |
Praktický kurz vaření | 70 | 0 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 28 | 8 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 28 | 24 |
|
Přihláška
|
Základní škola
Novolíšeňská 2411/10, Brno 628 00
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 16 |
Praktický kurz vaření | 60 | 28 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 16 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Základní škola a Mateřská škola
Pražská 2808/98, Znojmo 66902
( mapa)
|
|