Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 0 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 2 |
Praktický kurz vaření | 70 | 1 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 29 |
|
Přihláška
|
Školní jídelna Brno
Novolíšeňská 10, Brno 628 00
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 7 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 8 |
Praktický kurz vaření | 70 | 6 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Školní jídelna Brno
Novolíšeňská 10, Brno 628 00
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 24 | 19 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 24 | 21 |
Praktický kurz vaření | 60 | 57 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 24 | 24 |
|
Přihláška
|
Základní škola a Mateřská škola
Pražská 2808/98, Znojmo 66902
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 27 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 27 |
Praktický kurz vaření | 70 | 50 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Základní škola a mateřská škola
Chelčického 2614/43, Praha 3 130 00
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 40 | 21 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 40 | 29 |
Praktický kurz vaření | 60 | 47 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 40 | 40 |
|
Přihláška
|
6. Základní škola
Obětí nacismu 1127/16, Cheb 35002
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 30 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 30 |
Praktický kurz vaření | 60 | 42 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Praha 22 – Uhřiněves ----Školní jídelna
Nové náměstí 1100/1, Praha 22 10400
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 16 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 19 |
Praktický kurz vaření | 70 | 27 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Školní jídelna Jihlava
Na Stoupách 3, Jihlava 586 01
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 20 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 22 |
Praktický kurz vaření | 70 | 60 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Školní jídelna Jihlava
Na Stoupách 3, Jihlava 586 01
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 35 | 33 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 35 | 33 |
Praktický kurz vaření | 60 | 35 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 35 | 35 |
|
Přihláška
|
Zlín – Školní jídelna [NOVÉ]
nám. T.G. Masaryka 2700, Zlín 76001
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 23 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 26 |
Praktický kurz vaření | 65 | 39 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Základní škola
Štefánikova 566, Hradec Králové 500 11
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 20 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 20 |
Praktický kurz vaření | 75 | 26 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 22 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 22 |
Praktický kurz vaření | 60 | 33 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642/51
Aloisina výšina 642/51, Liberec 46015
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 16 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 19 |
Praktický kurz vaření | 60 | 38 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Gymnázium dr. Václava Šmejkala
Stará 99, Ústí nad Labem - Severní terasa 400 11
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 10 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 12 |
Praktický kurz vaření | 60 | 35 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Základní škola pod Svatou Horou
Balbínova 328, Příbram 261 01
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 40 | 37 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 40 | 39 |
Praktický kurz vaření | 60 | 46 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 40 | 40 |
|
Přihláška
|
Školní jídelna Olomouc-Hejčín
Tomkova 45, Olomouc 779 00
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 20 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 23 |
Praktický kurz vaření | 70 | 52 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
Přihláška
|
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského
Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh 70030
( mapa)
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 30 | 26 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 30 | 26 |
Praktický kurz vaření | 70 | 39 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 30 | 30 |
|
|
Časti akce | Maximální kapacita | Volných míst |
Hygienické minimum - I. turnus | 24 | 7 |
Sleva na 2x semináře / osoba / den | 24 | 14 |
Praktický kurz vaření | 70 | 35 |
Hygienické minimum - II. turnus (nekombinovatelné s Praktickým kurzem vaření) | 24 | 20 |
|
Přihláška
|
Základní škola
Pohůrecká 382/16, České Budějovice 5 37006
( mapa)
|
|